半导体/AI成长股:股价、PE、Forward PE
股价指数,左轴,100=首日
收入 TTM 指数,左轴,100=首个可用点
PE,右轴
Forward PE,右轴
PE 不适用区间
| 标的 | 起始日 | 最新日 | 股价涨幅 | 最新收盘 | 最新 PE | 最新 Forward PE | Fwd EPS 年度/口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海力士 000660.KS | 2025-01-02 | 2026-06-15 | 1263.79% | 2306000 KRW | 21.8326 | 7.8979 | 2026-12-31 |
| 三星电子 005930.KS | 2025-01-02 | 2026-06-15 | 546.99% | 337500 KRW | 26.9724 | 7.6859 | 2026-12-31 |
| 美光 MU | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 1028.18% | 981.609985 USD | 46.3242 | 9.0196 | 2027-08-28 |
| 闪迪 SNDK | 2025-02-13 | 2026-06-12 | 5400.28% | 1980.099976 USD | 68.8252 | 10.5299 | 2027-06-27 |
| 西数 WDC | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 1109.26% | 562.929993 USD | 32.9584 | 31.9628 | 2027-06-27 |
| 希捷 STX | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 1000.55% | 931.039978 USD | 88.334 | 34.1366 | 2027-06-27 |
| SOX ^SOX | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 166.28% | 13371.469727 USD | |||
| 英特尔 INTC | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 516.07% | 124.57 USD | 114.9774 | 2026-12-27 | |
| Coherent COHR | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 282.77% | 385.029999 USD | 184.2249 | 46.4189 | 2027-06-30 |
| Lumentum LITE | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 976.59% | 921.559998 USD | 170.5456 | 49.7431 | 2027-06-28 |
| Google GOOGL | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 90.87% | 359.679993 USD | 27.4355 | 25.2521 | 2026-12-31 |
| Meta META | 2025-01-02 | 2026-06-12 | -5.00% | 566.97998 USD | 20.6175 | 17.227 | 2026-12-31 |
| 特斯拉 TSLA | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 7.16% | 406.429993 USD | 371.8481 | 215.4881 | 2026-12-31 |
| 亚马逊 AMZN | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 8.32% | 238.550003 USD | 28.5347 | 27.1286 | 2026-12-31 |
| 台积电 2330.TW | 2025-01-02 | 2026-06-15 | 127.51% | 2370 TWD | 31.8634 | 23.925 | 2026-12-31 |
| 康宁 GLW | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 292.26% | 179.199997 USD | 85.3333 | 56.2254 | 2026-12-31 |
| Rocket Lab RKLB | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 310.22% | 102.389999 USD | 163823.999 | 2027-12-31 | |
| 微软 MSFT | 2025-01-02 | 2026-06-12 | -5.54% | 390.73999 USD | 23.2583 | 20.0892 | 2027-06-30 |
| 高通 QCOM | 2025-01-02 | 2026-06-12 | 42.32% | 211.720001 USD | 22.7167 | 20.0215 | 2027-09-28 |
| 思科泡沫期 CSCO | 1999-01-04 | 2000-05-01 | 199.80% | 45.97459 USD | 135.2194 | 127.7072 | 2000-07-31 |
注意:当前存储标的 Forward PE 的分母是当前可取到的一致预期 EPS 曲线,不是历史每天的预期修订快照;思科泡沫期图使用下一财年实际 EPS 做历史代理。两者都适合做估值量级对比,不应解读为 Bloomberg/FactSet 的历史 NTM PE 原始序列。